DATE | LEAGUE | TEAMS | TIPS | SCORE | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|
30 - 03 / 22:00:00 PM | Primera B Nacional | Patronato de Parana - Boca Unidos | Patronato de Parana (-1/2) | 4-1 | ![]() |
29 - 03 / 13:00:00 PM | Segunda Liga | Aves - Beira-Mar | Aves (-1/2) | 1-0 | ![]() |
28 - 03 / 12:00:00 PM | EURO qualification grp. A | Kazakhstan - Iceland | Iceland (-1/2) | 0-3 | ![]() |
27 - 03 / 16:00:00 PM | National | Marseille Consolat - Istres | Marseille Consolat (-1/4) | 2-1 | ![]() |
26 - 03 / 14:00:00 PM | Friendlies U-21 | Portugal U21 - Denmark U21 | Denmark U21 (+3/4) | 0-0 | ![]() |
25 - 03 / 16:45:00 PM | Friendlies | Scotland - N.Ireland | Scotland (-3/4) | 1-0 | ![]() |
24 - 03 / 16:45:00 PM | Conference South | Concord Rangers - Havant and W. | Havant and W. (+1/4) | 3-2 | ![]() |
23 - 03 / 16:30:00 PM | Ligue 2 | Nancy - Auxerre | Nancy (-1/2) | 2-1 | ![]() |
21 - 03 / 22:00:00 PM | Liga MX Clausura | Monterrey - Leon | Monterrey (-1/4) | 5-1 | ![]() |
21 - 03 / 12:00:00 PM | Conference North | Harrogate - Colwyn Bay | Colwyn Bay (+1/2) | 0-2 | ![]() |
20 - 03 / 19:30:00 PM | Paulista A1 | CA Penapolense - Rio Claro | CA Penapolense (-1/4) | 1-0 | ![]() |
19 - 03 / 15:00:00 PM | Regionalliga Bayern | Bayern Munich II - Ingolstadt II | Bayern Munich II (-3/4) | 1-0 | ![]() |
18 - 03 / 16:00:00 PM | Segunda Liga | Freamunde - FC Porto B | FC Porto B (+1/4) | 0-2 | ![]() |
17 - 03 / 16:00:00 PM | Primera Division | Gimnasia LP - Nueva Chicago | Gimnasia LP (-3/4) | 2-1 | ![]() |
16 - 03 / 17:00:00 PM | Premier League | Swansea City - Liverpool | Liverpool (-1/2) | 0-1 | ![]() |
15 - 03 / 18:15:00 PM | Primera Division | Tigre - Atletico Rafaela | Tigre (-1/2) | 2-1 | ![]() |
14 - 03 / 10:00:00 AM | Super Liga | Vozdovac - Cukaricki | Vozdovac (+1/4) | 0-0 | ![]() |
13 - 03 / 16:00:00 PM | Eredivisie | Vitesse - AZ Alkmaar | AZ Alkmaar (+1) | 3-1 | ![]() |
12 - 03 / 13:30:00 PM | Arabian Gulf League | Al-Jazira - Al-Ahli | Al-Jazira (-1/4) | 2-0 | ![]() |
11 - 03 / 07:00:00 AM | Premier League | Atyrau - Taraz | Atyrau (-3/4) | 2-1 | ![]() |
10 - 03 / 15:30:00 PM | Regionalliga West | Viktoria Koeln 1904 - KFC Uerdingen | Viktoria Koeln 1904 (-1 3/4) | 4-1 | ![]() |
09 - 03 / 16:00:00 PM | Jupiler League | Jong FC Twente - NEC Nijmegen | Jong FC Twente (+1 1/2) | 0-1 | ![]() |
08 - 03 / 14:30:00 PM | Super League | Panathinaikos - PAOK Thessaloniki FC | Panathinaikos (-1/2) | 4-3 | ![]() |
07 - 03 / 11:00:00 AM | League 2 | Stevenage - Newport County | Stevenage (-1/4) | 2-1 | ![]() |
06 - 03 / 13:30:00 PM | Erste Liga | Linzer ASK - Austria Lustenau | Linzer ASK (-3/4) | 3-2 | ![]() |
05 - 03 / 14:00:00 PM | Coupe de France | Brest - Auxerre | Auxerre (+1/2) | 0-0 | ![]() |
04 - 03 / 14:00:00 PM | DFB Pokal | Arminia Bielefeld - Werder Bremen | Arminia Bielefeld (+1/2) | 3-1 | ![]() |
03 - 03 / 15:45:00 PM | Premier League | Southampton - Crystal Palace | Southampton (-3/4) | 1-0 | ![]() |
02 - 03 / 06:00:00 AM | 1. Division | Ararat II - Shirak II | Ararat II (-3/4) | 1-1 | ![]() |
01 - 03 / 11:00:00 AM | Segunda Liga | FC Porto B - Beira-Mar | FC Porto B (-3/4) | 3-2 | ![]() |
READ MORE"I want to thank you for changing my life forever. I was fed up of sports betting as I lost more and more often. But not anymore, thanks to your ultimate tips. Now I simply love betting on football and feel much more confident knowing I get your ultimate tips everyday."
Danny Cooke / Chile
You can use our ultimate tips with the most important bookmakers like: