TIPS HISTORY

1 Ultimate Tip - 2023

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
June - - - - - VIEW DETAILS
May 30 24 0 6 80.00% VIEW DETAILS
April 29 26 0 3 89.66% VIEW DETAILS
March 30 27 1 2 90.00% VIEW DETAILS
February 27 22 1 4 81.48% VIEW DETAILS
January 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2022

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 31 25 3 3 80.65% VIEW DETAILS
November 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS
October 31 27 2 2 87.10% VIEW DETAILS
September 30 25 1 4 83.33% VIEW DETAILS
August 31 27 0 4 87.10% VIEW DETAILS
July 31 27 1 3 87.10% VIEW DETAILS
June 30 25 1 4 83.33% VIEW DETAILS
May 31 26 2 3 83.87% VIEW DETAILS
April 30 24 1 5 80.00% VIEW DETAILS
March 30 23 0 7 76.67% VIEW DETAILS
February 28 20 1 7 71.43% VIEW DETAILS
January 29 22 2 5 75.86% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2021

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 29 20 0 9 68.97% VIEW DETAILS
November 29 20 2 7 68.97% VIEW DETAILS
October 31 23 2 6 74.19% VIEW DETAILS
September 29 24 0 5 82.76% VIEW DETAILS
August 31 22 3 6 70.97% VIEW DETAILS
July 31 25 0 6 80.65% VIEW DETAILS
June 29 26 0 3 89.66% VIEW DETAILS
May 30 24 0 6 80.00% VIEW DETAILS
April 29 17 3 9 58.62% VIEW DETAILS
March 31 22 1 8 70.97% VIEW DETAILS
February 28 21 0 7 75.00% VIEW DETAILS
January 28 21 0 6 75.00% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2020

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 29 24 0 5 82.76% VIEW DETAILS
November 29 24 0 4 82.76% VIEW DETAILS
October 31 25 2 3 80.65% VIEW DETAILS
September 28 24 1 3 85.71% VIEW DETAILS
August 31 26 1 3 83.87% VIEW DETAILS
July 31 27 1 2 87.10% VIEW DETAILS
June 29 24 1 3 82.76% VIEW DETAILS
May 24 20 0 3 83.33% VIEW DETAILS
April 17 16 0 1 94.12% VIEW DETAILS
March 25 20 1 3 80.00% VIEW DETAILS
February 26 21 1 3 80.77% VIEW DETAILS
January 31 25 1 4 80.65% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2019

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 29 25 1 3 86.21% VIEW DETAILS
November 26 18 4 3 69.23% VIEW DETAILS
October 29 23 2 3 79.31% VIEW DETAILS
September 29 24 2 2 82.76% VIEW DETAILS
August 31 25 1 3 80.65% VIEW DETAILS
July 32 29 0 2 90.63% VIEW DETAILS
June 29 22 2 5 75.86% VIEW DETAILS
May 31 28 0 2 90.32% VIEW DETAILS
April 30 26 0 3 86.67% VIEW DETAILS
March 31 26 1 3 83.87% VIEW DETAILS
February 28 25 1 2 89.29% VIEW DETAILS
January 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2018

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 31 27 0 3 87.10% VIEW DETAILS
November 29 26 1 2 89.66% VIEW DETAILS
October 31 25 1 4 80.65% VIEW DETAILS
September 30 26 0 3 86.67% VIEW DETAILS
August 32 28 0 3 87.50% VIEW DETAILS
July 29 26 1 2 89.66% VIEW DETAILS
June 30 24 1 4 80.00% VIEW DETAILS
May 31 27 0 3 87.10% VIEW DETAILS
April 30 26 1 2 86.67% VIEW DETAILS
March 31 26 1 3 83.87% VIEW DETAILS
February 27 24 1 1 88.89% VIEW DETAILS
February 27 24 1 1 88.89% VIEW DETAILS
January 29 25 0 3 86.21% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2017

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 30 27 1 2 90.00% VIEW DETAILS
November 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
October 29 26 0 3 89.66% VIEW DETAILS
September 30 28 0 2 93.33% VIEW DETAILS
August 31 27 3 1 87.10% VIEW DETAILS
July 31 27 0 4 87.10% VIEW DETAILS
June 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS
May 31 28 1 2 90.32% VIEW DETAILS
April 30 24 0 6 80.00% VIEW DETAILS
March 31 27 0 4 87.10% VIEW DETAILS
February 28 26 0 2 92.86% VIEW DETAILS
January 30 28 0 2 93.33% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2016

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 31 28 0 3 90.32% VIEW DETAILS
November 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
October 30 24 2 4 80.00% VIEW DETAILS
September 30 25 0 5 83.33% VIEW DETAILS
August 31 26 2 3 83.87% VIEW DETAILS
July 30 24 2 4 80.00% VIEW DETAILS
June 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS
May 31 27 1 3 87.10% VIEW DETAILS
April 30 24 1 5 80.00% VIEW DETAILS
March 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
February 29 25 1 3 86.21% VIEW DETAILS
January 30 21 1 8 70.00% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2015

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 31 27 1 3 87.10% VIEW DETAILS
November 29 23 1 5 79.31% VIEW DETAILS
October 30 26 0 4 86.67% VIEW DETAILS
September 30 24 1 5 80.00% VIEW DETAILS
August 29 24 0 5 82.76% VIEW DETAILS
July 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
June 29 26 0 3 89.66% VIEW DETAILS
May 30 24 1 5 80.00% VIEW DETAILS
April 25 20 1 4 80.00% VIEW DETAILS
March 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS
February 28 23 0 5 82.14% VIEW DETAILS
January 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS

1 Ultimate Tip - 2014

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 25 21 1 3 84.00% VIEW DETAILS
November 30 24 1 5 80.00% VIEW DETAILS
October 31 27 0 4 87.10% VIEW DETAILS
September 30 24 1 5 80.00% VIEW DETAILS
August 14 9 1 4 64.29% VIEW DETAILS
July 31 27 0 4 87.10% VIEW DETAILS
June 28 23 0 5 82.14% VIEW DETAILS
May 22 18 0 4 81.82% VIEW DETAILS
April 15 10 0 5 66.67% VIEW DETAILS
March 14 10 0 4 71.43% VIEW DETAILS



1 Bookie Tip - 2023

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
June - - - - - VIEW DETAILS
May 30 25 1 4 83.33% VIEW DETAILS
April 30 27 1 2 90.00% VIEW DETAILS
March 31 25 1 5 80.65% VIEW DETAILS
February 28 23 2 3 82.14% VIEW DETAILS
January 30 26 0 4 86.67% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2022

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 29 24 0 5 82.76% VIEW DETAILS
November 30 25 2 3 83.33% VIEW DETAILS
October 31 23 2 6 74.19% VIEW DETAILS
September 28 26 1 1 92.86% VIEW DETAILS
August 29 24 4 1 82.76% VIEW DETAILS
July 31 24 2 5 77.42% VIEW DETAILS
June 30 22 2 6 73.33% VIEW DETAILS
May 31 27 2 2 87.10% VIEW DETAILS
April 31 27 1 3 87.10% VIEW DETAILS
March 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS
February 27 22 1 4 81.48% VIEW DETAILS
January 31 25 0 6 80.65% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2021

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 31 23 1 7 74.19% VIEW DETAILS
November 29 20 1 8 68.97% VIEW DETAILS
October 31 24 1 6 77.42% VIEW DETAILS
September 28 24 1 3 85.71% VIEW DETAILS
August 31 21 1 9 67.74% VIEW DETAILS
July 31 24 1 6 77.42% VIEW DETAILS
June 27 23 0 4 85.19% VIEW DETAILS
May 29 24 0 5 82.76% VIEW DETAILS
April 28 21 0 7 75.00% VIEW DETAILS
March 32 23 1 8 71.88% VIEW DETAILS
February 25 20 1 4 80.00% VIEW DETAILS
January 27 24 1 2 88.89% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2020

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 31 23 0 8 74.19% VIEW DETAILS
November 29 25 0 3 86.21% VIEW DETAILS
October 29 25 1 2 86.21% VIEW DETAILS
September 30 25 0 4 83.33% VIEW DETAILS
August 30 25 0 4 83.33% VIEW DETAILS
July 31 24 0 6 77.42% VIEW DETAILS
June 29 20 1 7 68.97% VIEW DETAILS
May 24 20 0 3 83.33% VIEW DETAILS
April 17 14 1 2 82.35% VIEW DETAILS
March 25 20 0 4 80.00% VIEW DETAILS
February 27 23 0 3 85.19% VIEW DETAILS
January 32 26 1 4 81.25% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2019

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 29 27 0 2 93.10% VIEW DETAILS
November 25 20 1 3 80.00% VIEW DETAILS
October 30 25 0 4 83.33% VIEW DETAILS
September 29 24 2 2 82.76% VIEW DETAILS
August 31 26 0 4 83.87% VIEW DETAILS
July 31 25 1 4 80.65% VIEW DETAILS
June 30 26 0 3 86.67% VIEW DETAILS
May 32 26 2 3 81.25% VIEW DETAILS
April 29 27 0 2 93.10% VIEW DETAILS
March 31 28 0 2 90.32% VIEW DETAILS
February 28 25 0 3 89.29% VIEW DETAILS
January 30 26 2 2 86.67% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2018

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 30 24 1 4 80.00% VIEW DETAILS
November 30 25 1 3 83.33% VIEW DETAILS
October 29 26 0 2 89.66% VIEW DETAILS
September 30 25 0 4 83.33% VIEW DETAILS
August 31 25 1 4 80.65% VIEW DETAILS
July 31 26 0 4 83.87% VIEW DETAILS
June 28 23 0 4 82.14% VIEW DETAILS
May 32 26 1 4 81.25% VIEW DETAILS
April 29 22 0 7 75.86% VIEW DETAILS
March 31 27 1 2 87.10% VIEW DETAILS
February 26 23 0 3 88.46% VIEW DETAILS
February 26 23 0 3 88.46% VIEW DETAILS
January 26 22 0 4 84.62% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2017

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 29 26 1 2 89.66% VIEW DETAILS
November 28 24 0 4 85.71% VIEW DETAILS
October 28 23 1 4 82.14% VIEW DETAILS
September 29 24 2 3 82.76% VIEW DETAILS
August 31 28 0 3 90.32% VIEW DETAILS
July 32 28 1 3 87.50% VIEW DETAILS
June 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
May 30 25 1 4 83.33% VIEW DETAILS
April 30 26 2 2 86.67% VIEW DETAILS
March 30 25 1 4 83.33% VIEW DETAILS
February 28 24 0 4 85.71% VIEW DETAILS
January 31 21 2 8 67.74% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2016

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 31 27 1 3 87.10% VIEW DETAILS
November 29 24 1 4 82.76% VIEW DETAILS
October 31 26 2 3 83.87% VIEW DETAILS
September 29 24 1 4 82.76% VIEW DETAILS
August 31 24 1 6 77.42% VIEW DETAILS
July 31 28 0 3 90.32% VIEW DETAILS
June 31 24 1 6 77.42% VIEW DETAILS
May 30 20 1 9 66.67% VIEW DETAILS
April 30 24 2 4 80.00% VIEW DETAILS
March 31 25 0 6 80.65% VIEW DETAILS
February 28 23 1 4 82.14% VIEW DETAILS
January 29 27 1 1 93.10% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2015

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
November 29 23 1 5 79.31% VIEW DETAILS
October 30 26 0 4 86.67% VIEW DETAILS
September 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
August 29 24 1 4 82.76% VIEW DETAILS
July 30 26 0 4 86.67% VIEW DETAILS
June 29 25 1 3 86.21% VIEW DETAILS
May 30 25 0 5 83.33% VIEW DETAILS
April 25 21 0 4 84.00% VIEW DETAILS
March 30 27 0 3 90.00% VIEW DETAILS
February 28 21 2 5 75.00% VIEW DETAILS
January 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS

1 Bookie Tip - 2014

MONTH TOTAL WIN DRAW LOSE WIN% VIEW
December 25 20 1 4 80.00% VIEW DETAILS
November 30 25 2 3 83.33% VIEW DETAILS
October 31 26 2 3 83.87% VIEW DETAILS
September 30 26 1 3 86.67% VIEW DETAILS
August 14 10 0 4 71.43% VIEW DETAILS
July 29 22 2 5 75.86% VIEW DETAILS
June 28 23 0 5 82.14% VIEW DETAILS
May 22 18 0 4 81.82% VIEW DETAILS
April 15 11 0 4 73.33% VIEW DETAILS
March 14 9 0 5 64.29% VIEW DETAILS

"I want to thank you for changing my life forever. I was fed up of sports betting as I lost more and more often. But not anymore, thanks to your ultimate tips. Now I simply love betting on football and feel much more confident knowing I get your ultimate tips everyday."

Danny Cooke / Chile
READ MORE

You can use our ultimate tips with the most important bookmakers like: